长证国际牌照齐全
为业务多元化提供坚实牌照基础
40085-95579
(852) 2823-0388
北向交易(滬股通/深股通)
交易時段 | 上交所/深交所時間 | 聯交所接受訂單時間 |
開市集合競價 | 09:15 – 09:25 | 09:10 – 11:30 |
連續競價(早市) | 09:30 – 11:30 | |
連續競價(午市) | 13:00 – 15:00 | 12:55 – 15:00 |
收盤集合競價 | 14:57 – 15:00 |
時段 | 指令 | |
上午9時20分至上午9時25分 | 上交所及深交所不接受取消買賣盤的指令 | |
下午2時57至下午3時 | 上交所及深交所不接受取消買賣盤的指令 | |
上午9時10分至上午9時15分、 上午9時25分至上午9時30分、 中午12時55分至下午1時 | 上交所及深交所不會處理任何指令,直至開市為止,但聯交所仍接受買賣盤訂單及取消買賣盤的指令 | |
南向交易(港股通)
交易時段(香港時間) |
|---|
09:00 – 09:30(開市競價) |
09:30 – 12:00(早市) |
13:00 – 16:00(午市) |
16:00 – 16:10 (收市競價, 下午4時08分與下午4時10分之間隨機收市) |
交收安排
方向 | 證券交收 | 款項交收 | 貨幣 |
北向交易 | **T日** | **T+1日** | 人民幣 |
南向交易 | T+2日 | T+2日 | 港幣交易,人民幣交收 |
北向交易(滬股通/深股通)假期開放規則
天數 | 內地市場 | 香港市場 | 北向交易是否開放 | 備註 |
第一天 | 營業日 | 營業日 | ✅ **開放** | 正常交易 |
第二天 | 營業日 | 營業日 | ✅ **開放** | 正常交易 |
第三天 | 營業日 | 假日 | ❌ **不開放** | 香港市場休市 |
第四天 | 假日 | 營業日 | ❌ **不開放** | 內地市場休市 |
交易規則
項目 | 北向交易(A股) | 南向交易(港股) |
即日鮮 | ❌ 不允許,T日買入T+1日才可賣出 | ✅ 允許 |
價格限制 | 主板股票通常為前一日收盤價的±10%(ST股±5%) | 無漲跌停 |
每手單位 | 100股 | 各股票不同 |
最低上落價位 | 人民幣0.01元 | 港幣0.001 – 5元不等 |
惡劣天氣安排(2024年9月23日起生效)
情況 | 北向交易 | 香港市場 |
8號颱風/黑雨 | 如常交易 | 如常交易 |
注意:2024年9月23日起實施「打風不停市」,滬深港通北向及南向交易在惡劣天氣下均維持正常運作
交易前檢查
- 投資者必須確保於賣盤經紀戶口有足夠股份
- T-1日需完成股份轉移至賣盤經紀
- 聯交所於交易所參與者層面施行交易前檢查,防止超售